Hasta 18 cuotas - Envíos a todo el país — Consultar precios mayoristas
()
x
| 1 cuota de $40.151,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.151,52 |
| 2 cuotas de $24.303,71 | Total $48.607,43 | |
| 3 cuotas de $16.571,87 | Total $49.715,61 | |
| 6 cuotas de $8.842,70 | Total $53.056,22 | |
| 9 cuotas de $6.400,59 | Total $57.605,39 | |
| 12 cuotas de $5.199,28 | Total $62.391,45 | |
| 24 cuotas de $3.546,55 | Total $85.117,21 |
| 3 cuotas de $16.780,66 | Total $50.341,98 | |
| 6 cuotas de $9.259,61 | Total $55.557,66 |
| 3 cuotas de $17.606,44 | Total $52.819,32 | |
| 6 cuotas de $9.891,99 | Total $59.351,98 | |
| 9 cuotas de $7.531,53 | Total $67.783,80 | |
| 12 cuotas de $6.254,93 | Total $75.059,25 |
| 18 cuotas de $4.034,55 | Total $72.622,05 |
El oxímetro pediátrico digital está diseñado para medir de forma práctica la saturación de oxígeno en sangre (SpO₂) y la frecuencia del pulso en niños. Su formato compacto, con diseño de tigre, ayuda a que el momento de la medición sea más amigable y cómodo para los más chicos.
Pensado para adaptarse a manos y dedos pequeños, cuenta con pantalla digital de lectura clara, ideal para tener en el hogar, llevar de viaje o utilizar en espacios de atención pediátrica.
Hogares con niños, viajes, consultorios pediátricos, instituciones educativas y espacios de cuidado que requieran realizar controles de forma rápida y cómoda.
Para una lectura adecuada, mantener la mano quieta durante la medición y seguir las indicaciones de uso. El resultado no reemplaza la evaluación de un profesional de la salud.
